全系列品種及各種顏色
配合CIS工程推廣形象,適合多種產品包裝要求,強化產品包裝視覺效,更符推廣形象。原材料經過了改良處理,
彈性比較好,對打包機 磨損較小、兩側邊緣經過處理,制造有線邊紋,以增加摩擦力和捆扎緊度、該品規格及
顏色可以根據客戶的要求定做。
規格 | 寬度 | 厚度 | 拉力 | 毛重 | 凈重 | 紙芯直徑 | 長度 |
PPH-05045 | 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 7500m |
PPH-05050 | 5.0mm | 0.50mm | >60kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 6300m |
PPH-06050 | 6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 5900m |
PPH-08040 | 8.0mm | 0.40mm | >70kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 5600m |
PPH-08050 | 8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4200m |
PPH-09050 | 9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 3500m |
PPH-09060 | 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 3100m |
PPH-09070 | 9.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 2550m |
PPH-09080 | 9.0mm | 0.80mm | >120kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 2300m |
PPH-12050 | 12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 2750m |
PPH-12060 | 12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 2300m |
PPH-12070 | 12.0mm | 0.70mm | >130kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 2000m |
PPH-12080 | 12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 1660m |
PPH-13550 | 13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 2300m |
PPH-13560 | 13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 2000m |
PPH-13570 | 13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 1700m |
PPH-13580 | 13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 1440m |
PPH-15050 | 15.0mm | 0.50mm | >130kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 2100m |
PPH-15060 | 15.0mm | 0.60mm | >140kg | 10kg | 8.8kg | 200mm | 1830m |
PPH-15070 | 15.0mm | 0.70mm | >150kg | 10kg |
配合CIS工程推廣形象,適合多種產品包裝要求,強化產品包裝視覺效,更符推廣形象 。原材料經過了改良處理,彈性比較好,對打包機 磨損較小、兩側邊緣經過處理,制造有線邊紋,以增加摩擦力和捆扎緊度、該品規格、顏色和帶上印字可以根據客戶的要求定做。
<<
配合CIS工程推廣形象,適合多種產品包裝要求,強化產品包裝視覺效,更符推廣形象 。原材料經過了改良處理,彈性比較好,對打包機 磨損較小、兩側邊緣經過處理,制造有線邊紋,以增加摩擦力和捆扎緊度、該品規格、顏色和帶上印字可以根據客戶的要求定做。
<
顏色:黑色,透明,綠色,乳白
表面處理:光面,或壓紋
PET打包帶特點
抗拉力強:PET打包帶既有鋼帶般的抗拉力,又有能抗沖擊的延展性,更能確保您產品的運輸安全。
延伸率?。荷扉L率僅是聚丙烯(PP)帶的六分之一,能長時間保持拉緊力。
耐溫性強:熔點為260度,120度以下使用不變形。
柔韌性好:無鋼皮帶的鋒利邊緣,操作安全,既不傷手也不損壞被捆物體。
美觀不生銹:無鋼皮帶生銹污染被捆物體之患,色帶光亮可鑒。
經濟效益佳:1噸塑鋼帶的長度相當于6噸鋼皮帶,每米單價低于鋼皮帶,能為您降低成本。